PRODOTTO | GEN | FEB | MAR | APR | MAG | GIU | LUG | AGO | SET | OTT | NOV | DIC |
Aglio | ||||||||||||
Albicocca | ||||||||||||
Anguria | ||||||||||||
Baby Anguria | Basilico | |||||||||||
Broccolo | ||||||||||||
Carciofo | ||||||||||||
Cavolfiore | ||||||||||||
Cavolo Rapa | ||||||||||||
Cavolo Riccio (Kale) | ||||||||||||
Cavolo Verza | ||||||||||||
Cipolla Ramata di Montoro | ||||||||||||
Cipollotto | ||||||||||||
Fagiolo | ||||||||||||
Fagiolino | ||||||||||||
Finocchio | ||||||||||||
Fragola | ||||||||||||
Fragolina di Bosco | ||||||||||||
Frutti di Bosco | ||||||||||||
Indivia | ||||||||||||
Insalata Iceberg | ||||||||||||
Lattuga | ||||||||||||
Lattughino | ||||||||||||
Limoni IGP Sorrento | ||||||||||||
Mela annurca | ||||||||||||
Melanzana | ||||||||||||
Melone retato | ||||||||||||
Pan di Zucchero | ||||||||||||
Peperone | ||||||||||||
Pesca e nettarina | ||||||||||||
Pisello | ||||||||||||
Pomodorino | ||||||||||||
Pomodoro | ||||||||||||
Radicchio Rosso Tondo | ||||||||||||
Rucola | ||||||||||||
Spinacino | ||||||||||||
Spinacio | ||||||||||||
Susina | ||||||||||||
Valeriana | ||||||||||||
Zucca | ||||||||||||
Zucchino |